京都ギネスに挑戦!2013
ゴム長靴を34m投げられたら京都一
ゴム長の京都記録は和知町の片山健大さんが8年前に作った男子33.60mだそうだ(女子23.13m)。
大縄跳び(12人の部)なら79回以上飛べばヒーローになれる。
いつでも地域で企画しても良いし、大縄跳び頂上決戦(平成26年1月11日、京都府立体育館)等に参加も出来る。
京都府内の各地域で行われる地域運動会の種目から「京都・ギネス記録」に挑戦してもらう「京都・ギネスに挑戦!」今年も実施される。
スポーツの秋、地域・職域運動会などで大いに取り組み、京都記録に挑戦してみよう。
今年は新種目に大縄跳び(親子の部)、親子でボールリレーが追加され、11種目となって、大人と子どもが一緒に楽しめる。
9月1日(日)~11月15日(金)
各種目の京都記録に対しては認定証を授与し、本年の上位記録(1~3位)に賞状を授与します
玉入れ、大縄跳び、四人むかで競走、大玉ころがし、台風の目、四人五脚競走、ケマリ、リレーボール、バケツリレー、ゴム長靴投げ、親子でボールリレー
大人と子どもが一緒に楽しめる種目を追加しました。
大縄跳び(親子の部) (競技説明PDF) 親子でボールリレー (競技説明PDF)
各種目の競技ルール説明は、下記から閲覧、ダウンロードできます。
http://www.pref.kyoto.jp/spo-syo/news/kyoto-guinness2013.html
府内地域運動会、府内事業所運動会、府内地域イベントのチーム
運動会の主催者が実施予定日の1週間前までに申し込み、実施後1週間以内に記録を提出すること
『京都・ギネスに挑戦!』京都記録一覧
種目 | 記録 | 認定年 | 団体(個人) |
---|---|---|---|
玉入れ(20人の部) | 78個 | 16年 | 三河内地区「平成16年度野田川町民運動会」(野田川町) |
玉入れ(10人の部) | 56個 | 16年 | 西弁天町「出水区民大運動会」(上京区) |
大縄跳び(18人の部) | 121回 | 15年 | 石川地区「平成15年度野田川町民運動会」(野田川町) |
大縄跳び(12人の部) | 79回 | 22年 | 竹野口「京丹波町民スポーツフェスティバル」(京丹波町) |
四人むかで(長板) | 2分47秒15 | 23年 | 第5ブロック「宮島地区運動会」(美山町) |
四人むかで(縄) | 1分10秒15 | 18年 | 州見台「第32回木津町民運動会」(木津町) |
竹馬競走 | 2分21秒75 | 16年 | 浦明区「神野地区区民運動会」(京丹後市) |
大玉ころがし | 2分14秒96 | 16年 | 井戸分館「平成16年度山国地区体育大会」(京北町) |
台風の目(16人の部) | 1分24秒38 | 16年 | 豊田区「丹波町スポーツ祭典」(丹波町) |
台風の目(12人の部) | 1分37秒58 | 22年 | 隣好町「第34回上高野学区民大運動会」(左京区) |
四人五脚競走 | 1分07秒68 | 24年 | チーム虹の子「大野地区体育大会」(南丹市) |
リレーボール | 2分04秒00 | 16年 | 西田村備前町「出水区民大運動会」(上京区) |
ケマリ | 52回 | 15年 | 谷田自治会「第41回長岡京市民大運動会長岡第五校区」(長岡京市) |
人間流鏑馬 | 1分19秒86 | 14年 | 西部区「第31回井手町体育大会」(井手町) |
バケツリレー | 2分22秒14 | 24年 | 東区第4ブロック「第33回東区民体育祭」(京田辺市) |
ゴム長靴投げ(団体) | 135.00m | 17年 | 角「和知町スポーツ祭典」(和知町) |
(個人男子) | 33.60m | 17年 | 片山健大「和知町スポーツ祭典」(和知町) |
(個人女子) | 23.13m | 14年 | 横田悦子「第31回井手町体育大会」(井手町) |
問い合わせ・参加届・記録報告先
京都府文化環境部スポーツ振興室
tel 075(414)4249
fax 075(414)4285
http://spogaku.pref.kyoto.lg.jp/
spo-shin@pref.kyoto.lg.jp