鴨川納涼床

江戸時代の大らかで粋な町衆文化をしっかりと受け継ぐ鴨川の床。二条から五条にかけて約100店が営業し、山々を借景とした水辺の風景と京料理をはじめ、イタリアン、フレンチ、カフェなどさまざまなお料理が楽しめます。
期間 平成27年5月1日(金)~9月30日(水)
問合せ 京都鴨川納涼床協同組合
http://www.kyoto-yuka.com/
パンフレット入手先:京都総合観光案内所(JR京都駅ビル2F)
京都CF!、ClubFameで掲載された「納涼床情報」index

2009年07月号 京の風物詩 鴨川納涼床への誘い 京の風物詩 鴨川納涼床への誘い [[PDF閲覧] 14.4 MB
2007年07月号 巻頭特集 かもがわ納涼床の全て。 [特集PDF閲覧] 4.6 MB
2005年08月号 巻頭特集 先斗町、ウエストサイドの、舞台裏 裏床・先斗町 [特集PDF閲覧] 6.8 MB
2004年09月号 巻頭特集 イキタイ床 イケル床2 ワカテ編 [特集PDF閲覧] 13.3 MB
2004年08月号 巻頭特集 イキタイ床 イケル床1 オトナ編 [特集PDF閲覧] 20.8 MB
2004年08月号 口コミ情報カタログ 鴨川納涼床全店MAP [[PDF閲覧] 0.2 MB
2004年08月号 α-Station α-DJの思い出の床、憧れの床 [[PDF閲覧] 0.2 MB
2003年08月号 巻頭特集 京の川の流れ、都に時は流れ…。例えばこんな、川床の物話。 [特集PDF閲覧] 16.0 MB
2003年08月号 口コミ情報カタログ 鴨川納涼「川床(かわゆか)」ともう一つの避暑地貴船「川床(かわどこ)」でよろしゅうお上がり 他 [[PDF閲覧] 0.5 MB
2003年08月号 α-Station DJから見た・感じた川床を根掘り葉掘り [[PDF閲覧] 0.2 MB
2002年08月号 巻頭特集 もてなし床、ふだん床 [特集PDF閲覧] 2.5 MB
2002年08月号 α-Station α-DJに聞く「川床への思いって?」 [[PDF閲覧] 0.3 MB
| エリア:上木屋町 | |||
| 店舗名 | ランチ | コース夜(目安) | |
|---|---|---|---|
| 京料理 | がんこ高瀬川二条苑 | 3,000円(税サ別)~ | 5,000円(税サ別)~ |
| 湯葉・味噌豆腐料理 | 豆屋源蔵 | 3,250円(税込・席別)~ | 5,800円(税・席込)~ |
| 京料理 | 割烹 露瑚 | 3,000円~ | 4,000円~ |
| 鳥料理 | 新三浦 | 無 | 5,800円(サ込)~ |
| 京料理 | さつき | 無 | 8,000円(税・サ別) |
| 京料理 | 京料理 竹島 Ichigo | 3,240円(席別)~ | 6,480円(席別)~ |
| 京料理 | 幾松 | 5,500円(サ込)~ | 14,400円(サ込)~ |
| 会席料理 | めん坊 木屋町店 | 3,300円(サ別)~ | 6,480円(サ別)~ |
| 喫茶店 | サロンドロワイヤル京都 | 2,000円 | 2,000円 |
| 京料理 | 梅むら | 5,832円(サ別)~ | 11,880円(サ別)~ |
| 豆腐料理 | 豆水楼 | 2,268円(サ込・席別)~ | 3,969円~ |
| 京・鴨川 | 懐石 櫻 | 2,500円(税・サ別)~ | 4,000円(税・サ別)~ |
| 京料理 | 河久 | 3,240円(席・サ無)~ | 7,560円(席・サ無)~ |
| 京の焼肉処 | 弘 木屋町店 | 無 | 5,400円(税・サ込)~ |
| すき焼しゃぶしゃぶ | モリタ屋 | 2,160円(税込、サ別)~ | 5,702円(税込、サ別)~ |
| すき焼しゃぶしゃぶ | こま井亭 | 無 | 5,000円(税・サ・席別)~ |
| 喫茶店 | スターバックスコーヒー | 280円(Short)ほか | 280円(Short)ほか |
| エリア:先斗町 | |||
| 店舗名 | ランチ | コース夜(目安) | |
| 京料理 | 京味和食 源氏庵 | 2,000円~ | 5,500円~ |
| コリアンレストラン | こみょん | 無 | 4,000円(予算・席別) |
| 京料理 | 先斗町富美家 | 1,800円(税・サ込)~ | 3,800円(税・サ別)~ |
| 創作料理 | 茜屋純心軒 | 2,000円(サ込、席別)~ | 4,000円(サ込、席別)~ |
| 京料理 | 先斗町魯ビン | 3,800円(税込、サ・席別)~ | 7,000円 (税込、サ・席別)~ |
| フランス会席 | 先斗町 禊川 | 4,500円(税・サ別) | 15,000円(税・サ別)~ |
| 創作料理 | うしのほね本店 | 3,300円(席別)~ | 5,800円(席別)~ |
| 京料理 | 先斗町 花柳 | 2,000円(税・サ別、席無)~ | 5,000円(税・サ別、席無)~ |
| 京料理 | 石原 | 3,000円(予算)~ | 15,000円(予算) |
| イタリアン | みます屋ITALIANO KYOTO | 1,944円(税込、席別)~ | 4,500円~ |
| 和食と中華 | 先斗町四季の蔵華めぐり | 2,500円~ | 5,000円~ |
| 和・中・創作料理 | 天下一品 味がさね | 2,500円~ | 5,000円~ |
| 京料理 | 卯柳 | 3,000円~ | 7,000円~ |
| フランス料理 | 京フレンチ きしもと | 無 | 6,200円(税込・サ別)~ |
| 和洋折衷 | 四季 よし菜 | 無 | 5,000円(席別)~ |
| すき焼きしゃぶしゃぶステーキ | 京都牛 稲吉 | 1,200円(税・席別)~ | 3,800円(税・席別)~ |
| 串かつ&ワイン | 侘家 洛中亭 | 無 | 6,500円(席別)~ |
| 京料理 | 京町 | 無 | 7,500円(席・サ別)~ |
| 和風創作料理 | The みます屋 | 2,950円~ | 6,000円~ |
| 寿司 | 先斗町 かっぱ寿司 | 3,800円(税込、席無)~ | 4,800円(税込、席無)~ |
| 岩焼・和フレンチ | 先斗町ことし | 1,960円(税込)~ | 6,480円(税込)~ |
| ショットバー | アトランティス | 無 | 3,000円~ |
| 天ぷら・串かつ料理 | 藤の家 | 無 | 4,300円(税・サ・席込)~ |
| 京料理・おでん | 山とみ | 2,900円(税・サ込、席別)~ | 5,400円(税・サ込み、席別)~ |
| 京おばんざい | ごとく庵 | 無 | 5,000円(予算・席別)~ |
| 和食 | すい月 | 無 | 7,500円(サ・席別)~ |
| カフェ・鉄板焼き | 佐曽羅EAST | 1,500円(税込、席無)~ | 7,500円(税込、サ別、席無)~ |
| 京料理・鱧料理 | 大當両 | 3,900円(税込、サ別)~ | 6,480円(税込、サ別)~ |
| 京料理 | 眺河 先斗町 -華- | 3,024円(サ別)~ | 5,400円(サ別)~ |
| イタリア料理 | SAGRA | 2,800円(税・サ別)~ | 5,800円(税・サ別)~ |
| 洋風家庭料理 | ふらいぱん | 2,800円(税別、席込)~ | 3,500円(税別、席込)~ |
| 家庭料理 | 呑食べ処 のん亭 | 3,800円 | 5,500円 |
| イタリア料理 | クワトロ・セゾン | 2,200円(税込、席別)~ | 4,000円(税込、席別)~ |
| 和風居酒屋 | 先斗町 ぽんと | 無 | 3,500円~ |
| 京料理 | 多から | 3,000円(税・サ・席別)~ | 7,000円(税・サ・席別)~ |
| 欧風料理 | 開陽亭 | 2,460円(税込、席別)~ | 5,200円(税込・席別)~ |
| 京料理・鰻 | 先斗町 いづもや | 1,800円(税抜)~ | 3,500円(税抜)~ |
| エリア:西石垣 | |||
| 店舗名 | ランチ | コース夜(目安) | |
| 北京料理 | 東華菜館 | 5,000円(税別、席無)~ | 5,000円(税・サ別、席無)~ |
| 京料理 | ちもと | 無 | 18,630円(税サ込)~ |
| 京料理一品料理 | 銀水 | 2,500円(税込、席・サ無)~ | 4,800円(席別)~ |
| 京会席湯葉料理 | きた山本店 | 2,500円(席別)~ | 3,000円(席別)~ |
| Bar | セントジェームスクラブ | 無 | 3,000円(予算)~ |
| ワインダイニング | メゾン ド ヴァン 鶉亭 | 無 | 6,825円(サ・席別)~ |
| 京会席 | 四季彩 しをり | 8,000円(予算) | 10,000円(予算) |
| すき焼 | かのこ | 無 | 4,500円(税込、サ・席無) |
| イタリア料理 | Vineria t.v.b | 無 | 5,000円(予算・席別) |
| タイ料理 | バーンリムナーム | 890円(税込・席別)~ | 3,000円(予算) |
| 創作居酒屋 | まんざら 団栗橋 | 無 | 4,500円(税込)~ |
| エリア:下木屋町 | |||
| 店舗名 | ランチ | コース夜(目安) | |
| イタリア割烹 | スコルピオーネ 吉右 | 2,500円(税別、サ・席無)~ | 5,000円(税・サ・席別)~ |
| 京料理水炊き | 鳥彌三 | 4,500円(サ込)~ | 12,000円(サ別)~ |
| ワインとコンフィ | イカリヤ食堂 | 2,500円(税・サ込、席別)~ | 4,000円(サ込、席別)~ |
| 中国料理 | Bistro SUMIRE chinese | 無 | 5,000円(予算) |
| 京料理 弁当 | あと村 | 3,780円(税込、サ別)~ | 9,720円(税込、サ別)~ |
| 居酒屋割烹 | 月彩 | 1,728円(席別)~ | 5,400円(席別)~ |
| イタリア料理 | 京都鴨川倶楽部 | 無 | 8,000円(税込、サ・席別) |
| もち料理 | もち料理 きた村 | 6,000円(予算)~ | 13,000円(予算)~ |
| イタリア料理 | amore(アモーレ) | 1,680円 (税別)~ | 4,000円(予算)~ |
| 京会席料理 | 雪月花 | 2,376円(席無)~ | 7,020円(席別)~ |
| 京料理 | たん熊本家 | 5,400円(サ別)~ | 16,200円(サ別)~ |
| 水だき | 鳥初鴨川 | 5,400円(サ別) | 5,400円(サ別) |
| 京料理 | 栄家 | 無 | 10,800円(税・サ・席込)~ |
| くずし会席 | 佐々木 | 無 | 8,000円(予算)~ |
| フランス料理 | とみ家 | 無 | 9000円(税・サ別、席込)~ |
| タイ料理 | 佛沙羅館 | 1,300円(税込、サ無、席別)~ | 3,560円(税・サ込、席別)~ |
| 京料理 | 仙鶴 | 3,996円~ | 6,696円~ |
| カフェレストラン | Kawa Cafe かわカフェ | 1,000円(席別)~ | 2,000円(席別)~ |
| 京料理 | 田鶴 | 4,700円(税・サ別)~ | 8,000円(税・サ別)~ |
| レストラン | FUNATSURU KYOTO KAMOGAWA RESORT | 3,564円(サ別)~ | 9,180円(サ別)~ |
| 京料理 | 鶴清 | 5,000円~ | 8,000円~ |



